Q3 · team 24604 (remote)
Score Breakdown
| Score | |
|---|---|
| 0 | Auto navigation |
| 0 | Randomization |
| 0 | Auto backstage |
| 10 | Auto backdrop |
| 15 | Auto total |
| 15 | Backdrop pixels |
| 1 | Backstage pixels |
| 0 | Mosaics |
| 0 | Mosaic points |
| 0 | Set lines reached |
| 0 | Set bonus |
| 16 | Driver-controlled total |
| 20 | Park / hang |
| 0 | Drone |
| 20 | Endgame total |
| 0 | Minor penalties |
| 0 | Major penalties |
| 51 | No-penalty total |
| 51 | Final |
Video
No match video yet. Add one — or import a whole playlist.