Q6 · team 19534 (remote)
Score Breakdown
| Score | |
|---|---|
| 0 | Auto navigation |
| 20 | Randomization |
| 0 | Auto backstage |
| 0 | Auto backdrop |
| 25 | Auto total |
| 0 | Backdrop pixels |
| 7 | Backstage pixels |
| 0 | Mosaics |
| 0 | Mosaic points |
| 0 | Set lines reached |
| 0 | Set bonus |
| 7 | Driver-controlled total |
| 5 | Park / hang |
| 0 | Drone |
| 5 | Endgame total |
| 1 | Minor penalties |
| 3 | Major penalties |
| 37 | No-penalty total |
| -63 | Final |
Video
No match video yet. Add one — or import a whole playlist.