Teams › 12233
12233 · Not fast, Just Furious
Lincoln High School
Career
| Season | Game | Ev | W-L-T | Best NP | Rank | Auto | Max NP | Awards | Best event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | SKYSTONE | 5 | 16-13-1 | 17.8 | #2,643 /4,572 | 6.3 | 56 | 2019IAM26 |
2019–20 · SKYSTONE
2019
Events
| Event | Rk | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Delivery | Placing | Skyscraper | Capstone | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bespin_2019_10_26_Meet1 Oct 26 | 6 | 4-2-0 | 9.6 | 2.0 | 7.6 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | -0.0 | 20.8 | 37 |
| Bespin_2019_11_09 Nov 9 | 4 | 5-1-0 | 12.2 | 0.4 | 11.8 | 7.0 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | -0.4 | 27.7 | 34 |
| Bespin_2019_11_16_Meet4 Nov 16 | 9 | 2-4-0 | 15.6 | 4.6 | 11.0 | 7.0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | 37.0 | 47 |
| Bespin_2019_12_07 Dec 7 | 5 | 3-3-0 | 17.8 | 2.1 | 15.7 | 7.8 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 0.0 | 41.5 | 56 |
| Bespin_2019_12_14 Dec 14 | 13 | 2-3-1 | 17.2 | 6.3 | 10.9 | 6.5 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 33.2 | 43 |
Match Log
Bespin_2019_10_26_Meet1
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 ● | L | 10–30 | 9974 | 12783 16736 | 10 | 30 |
| Q6 ● | W | 24–18 | 14560 | 9974 11391 | 24 | 18 |
| Q8 ● | L | 12–30 | 11391 | 9974 14568 | 12 | 30 |
| Q12 ● | W | 37–6 | 16736 | 6103 7491 | 37 | 6 |
| Q14 ● | W | 24–17 | 14172 | 14560 16736 | 24 | 17 |
| Q16 ● | W | 18–7 | 16651 | 3609 14172 | 18 | 7 |
Bespin_2019_11_09
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | L | 8–85 | 12783 | 11391 14568 | 8 | 35 |
| Q7 ● | W | 34–11 | 10181 | 6147 9974 | 34 | 11 |
| Q10 ● | W | 37–22 | 14568 | 6103 10181 | 37 | 22 |
| Q16 ● | W | 24–19 | 11391 | 16651 4283 | 24 | 19 |
| Q18 ● | W | 33–28 | 15125 | 3609 16736 | 33 | 28 |
| Q23 ● | W | 33–21 | 14560 | 8887 3738 | 33 | 21 |
| Q26 ● | W | 74–18 | 4283 | 14172 6103 | 34 | 13 |
Bespin_2019_11_16_Meet4
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 ● | L | 31–62 | 14172 | 15125 8887 | 31 | 42 |
| Q5 ● | W | 45–26 | 14568 | 4283 15125 | 45 | 26 |
| Q9 ● | L | 47–49 | 6103 | 12783 14172 | 42 | 49 |
| Q11 ● | L | 47–57 | 12168 | 10012 6103 | 47 | 37 |
| Q13 ● | W | 54–21 | 8887 | 12168 11391 | 34 | 21 |
| Q16 ● | L | 23–30 | 15125 | 12168 7491 | 23 | 30 |
Bespin_2019_12_07
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | W | 56–52 | 9974 | 3609 16736 | 56 | 52 |
| Q4 ● | W | 44–20 | 11391 | 14560 16651 | 44 | 20 |
| Q5 ● | L | 34–38 | 3738 | 9974 5126 | 34 | 38 |
| Q7 ● | L | 49–66 | 3609 | 14560 11391 | 49 | 46 |
| Q10 ● | L | 33–45 | 14560 | 16736 3738 | 13 | 45 |
| Q14 ● | W | 53–18 | 16736 | 16651 3738 | 53 | 18 |