Teams › 12331

12331 · Scarsdale Robo Raiders
Location: Scarsdale, NY, USA
Region: New York - Excelsior
Rookie year: 2016
Seasons played: 6
Gene Haas/PhysX/Westchester Prep/Pizzarelli's/REV Robotics/Buon Amici/Scarsdale Psychology Associates/Cal Petrescu/Fabworks&Scarsdale Senior High School
Career
| Season | Game | Ev | W-L-T | Best NP | Rank | Auto | Max NP | Awards | Best event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | BIOBUZZ | ||||||||
| 2025–26 | DECODE | 4 | 20-8-0 | 142.9 | #227 /8,375 | 30.9 | 303 | 7 | FTCCMP1EDIS |
| 2024–25 | INTO THE DEEP | 3 | 15-3-0 | 108.5 | #864 /7,608 | 28.9 | 283 | 5 | USNYEXHJQ |
| 2023–24 | CENTERSTAGE | 3 | 13-2-0 | 129.6 | #169 /6,671 | 53.4 | 225 | 5 | USNYEXPEQ |
| 2022–23 | POWERPLAY | 3 | 7-8-0 | 94.6 | #492 /5,707 | 18.7 | 184 | 5 | USNYEXPEQ2 |
| 2021–22 | FREIGHT FRENZY | 1 | 1-4-0 | 59.8 | #2,327 /5,028 | 21.0 | 114 | 3 | USNYEXPSQ |
| 2019–20 | SKYSTONE | 2 | 4-6-0 | 18.7 | #2,520 /4,572 | 9.0 | 62 | 3 | NYEXYOQ |
| 7 seasons | 16 | 60-31-0 | 28 | ||||||
2025–26 · DECODE
Events
| Event | Rk | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Artifacts | Pattern | Depot | Classified | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Jay Qualifier Dec 6 | 1 | 5-0-0 | 47.1 | 23.7 | 23.4 | 5.9 | 29.7 | 10.9 | -0.1 | 8.22 | 71.6 | 107 |
| Peekskill Qualifier Jan 31 | 5 | 3-2-0 | 72.9 | 27.3 | 45.7 | 7.8 | 49.7 | 12.8 | 0.1 | 14.04 | 113.4 | 159 |
| MVCC New York - Excelsior Championship Mar 7–8 | 2 | 6-2-0 | 99.3 | 30.9 | 68.4 | 5.0 | 84.3 | 7.4 | 0.1 | 27.96 | 163.4 | 214 |
| FIRST Championship - FIRST Tech Challenge Apr 29–May 2 | ||||||||||||
| FIRST Championship - FIRST Tech Challenge - Edison Division Apr 29–May 2 | 21 | 6-4-0 | 142.9 | 28.2 | 114.7 | 9.5 | 122.0 | 9.0 | -0.0 | 40.40 | 244.4 | 303 |
Match Log
John Jay Qualifier
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q5 ● | W | 65–53 | 18 | 32594 7486 | 50 | 18 |
| Q14 ● | W | 110–85 | 7420 | 11205 6955 | 90 | 70 |
| Q17 ● | W | 79–27 | 12399 | 21378 10949 | 49 | 27 |
| Q22 ● | W | 82–53 | 4809 | 20203 6567 | 62 | 53 |
| Q30 ● | W | 107–46 | 21580 | 8397 31790 | 107 | 46 |
| Playoff 3 ● | W | 85–61 | 21580 | 27318 7420 | 85 | 61 |
| Playoff 7 ● | L | 90–111 | 21580 | 27239 6955 | 85 | 81 |
| Playoff 9 ● | W | 159–30 | 21580 | 27318 7420 | 99 | 30 |
| Playoff 10 ● | L | 104–110 | 21580 | 27239 6955 | 99 | 80 |
Peekskill Qualifier
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q5 ● | L | 102–118 | 12011 | 17022 6567 | 77 | 63 |
| Q11 ● | W | 120–54 | 11205 | 4654 11995 | 110 | 49 |
| Q16 ● | W | 126–43 | 7486 | 30817 8490 | 96 | 43 |
| Q27 ● | L | 169–173 | 27318 | 25707 20805 | 159 | 158 |
| Q34 ● | W | 155–29 | 4809 | 10870 12414 | 125 | 29 |
| Playoff 4 ● | W | 251–147 | 25707 | 27318 10949 | 246 | 137 |
| Playoff 7 ● | W | 178–153 | 25707 | 20203 20228 | 163 | 113 |
| Playoff 10 ● | W | 258–154 | 25707 | 27318 10949 | 253 | 124 |
MVCC New York - Excelsior Championship
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | L | 38–148 | 7486 | 17222 16700 | 38 | 148 |
| Q9 ● | W | 227–154 | 16700 | 24350 21580 | 192 | 84 |
| Q21 ● | W | 202–200 | 10949 | 7230 25707 | 162 | 200 |
| Q29 ● | W | 200–156 | 26453 | 12736 25122 | 200 | 136 |
| Q35 ● | W | 211–107 | 31874 | 27318 6454 | 186 | 97 |
| Q42 ● | W | 214–110 | 14281 | 12833 33513 | 194 | 100 |
| Q52 ● | L | 126–172 | 6347 | 5484 20203 | 121 | 162 |
| Q62 ● | W | 219–104 | 27239 | 23789 11205 | 214 | 89 |
| Playoff 4 ● | W | 168–148 | 5356 | 11205 16700 | 148 | 143 |
| Playoff 7 ● | L | 241–344 | 5356 | 10949 25707 | 236 | 334 |
| Playoff 9 ● | W | 238–228 | 5356 | 5484 22482 | 218 | 203 |
| Playoff 10 ● | L | 209–384 | 5356 | 10949 25707 | 199 | 369 |
FIRST Championship - FIRST Tech Challenge - Edison Division
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q10 ● | W | 353–127 | 14631 | 26064 19500 | 303 | 122 |
| Q24 ● | W | 290–253 | 23305 | 16917 25957 | 235 | 238 |
| Q36 ● | W | 278–205 | 5237 | 11444 18650 | 268 | 175 |
| Q51 ● | L | 277–391 | 26089 | 9879 14954 | 257 | 366 |
| Q69 ● | L | 190–325 | 18240 | 17861 22105 | 180 | 285 |
| Q78 ● | L | 184–241 | 18185 | 6093 10084 | 184 | 231 |
| Q88 ● | W | 305–222 | 29029 | 14204 13375 | 300 | 217 |
| Q108 ● | L | 225–258 | 7477 | 21936 19956 | 225 | 223 |
| Q117 ● | W | 276–223 | 26501 | 24751 365 | 206 | 213 |
| Q136 ● | W | 316–224 | 19955 | 23396 10138 | 286 | 194 |
Awards
- Inspire Award 3rd Place — John Jay Qualifier
- Finalist Alliance - Captain — John Jay Qualifier
- Inspire Award — Peekskill Qualifier
- Winning Alliance - 1st Team Selected — Peekskill Qualifier
- Think Award 2nd Place — MVCC New York - Excelsior Championship
- Finalist Alliance - Captain — MVCC New York - Excelsior Championship
- Think Award 2nd Place — FIRST Championship - FIRST Tech Challenge - Edison Division