Teams › 23578
23578 · Robo Orioles
The Shirt Smith&Morrice Jr Sr High School
Career
| Season | Game | Ev | W-L-T | Best NP | Rank | Auto | Max NP | Awards | Best event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | BIOBUZZ | ||||||||
| 2025–26 | DECODE | 5 | 10-15-0 | 23.8 | #5,617 /8,375 | 11.6 | 133 | USMICPLT | |
| 2024–25 | INTO THE DEEP | 4 | 5-15-0 | 38.6 | #3,910 /7,608 | 4.6 | 93 | USMICPLT | |
| 2023–24 | CENTERSTAGE | 2 | 5-5-0 | 22.7 | #4,395 /6,671 | 5.6 | 121 | USMIFLQ | |
| 4 seasons | 11 | 20-35-0 | |||||||
2025–26 · DECODE
Events
| Dates | Event | Rk | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Artifacts | Pattern | Depot | Classified | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Capital Meet 1 | 17 | 2-3-0 | 12.2 | -0.4 | 12.6 | 8.7 | 3.4 | 0.7 | -0.3 | 1.15 | 18.6 | 39 |
| 2025-11-05 | Capital Meet 4 | 17 | 3-2-0 | 15.9 | 0.6 | 15.3 | 7.4 | 3.3 | 2.4 | -0.1 | 1.11 | 30.2 | 44 |
| 2025-11-17 | Capital Meet 7 | 17 | 3-2-0 | 19.6 | 4.0 | 15.6 | 5.2 | 9.9 | 4.4 | -0.4 | 3.36 | 38.8 | 49 |
| 2025-12-05 – 12-06 | Capital League Tournament | 19 | 1-4-0 | 23.8 | 0.2 | 23.6 | 10.7 | 8.7 | 1.9 | -0.3 | 2.87 | 45.8 | 70 |
| 2026-05-29 – 05-30 | InnovateHER All Girls | 16 | 1-4-0 | 13.6 | 11.6 | 2.0 | 6.5 | 2.5 | 4.7 | -3.5 | 0.57 | 69.4 | 133 |
Match Log
Capital Meet 1
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 ● | L | 5–10 | 12362 | 13666 15411 | 5 | 10 |
| Q5 ● | L | 5–8 | 14018 | 21491 27277 | 5 | 8 |
| Q7 ● | W | 54–21 | 27277 | 12362 8142 | 39 | 21 |
| Q8 ● | L | 14–64 | 15411 | 32118 14018 | 14 | 34 |
| Q13 ● | W | 45–29 | 21491 | 15411 9297 | 30 | 19 |
Capital Meet 4
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 ● | W | 49–26 | 23391 | 32484 31038 | 44 | 26 |
| Q6 ● | L | 23–37 | 23600 | 31038 21537 | 23 | 27 |
| Q9 ● | W | 29–13 | 32770 | 23600 31842 | 24 | 13 |
| Q11 ● | L | 44–53 | 31038 | 32770 22881 | 44 | 28 |
| Q13 ● | W | 36–31 | 21537 | 23859 32770 | 16 | 26 |
Capital Meet 7
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | W | 49–23 | 22881 | 23625 21537 | 49 | 23 |
| Q5 ● | L | 40–49 | 32770 | 23391 22881 | 40 | 49 |
| Q9 ● | W | 71–10 | 23600 | 31160 31842 | 41 | 10 |
| Q12 ● | L | 37–38 | 21537 | 31038 23859 | 37 | 33 |
| Q19 ● | W | 37–13 | 31160 | 15119 27562 | 27 | 13 |
Capital League Tournament
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 ● | L | 42–67 | 21537 | 32770 23600 | 42 | 67 |
| Q10 ● | L | 47–117 | 15411 | 14018 32484 | 42 | 92 |
| Q23 ● | L | 70–78 | 15191 | 31038 23986 | 70 | 78 |
| Q28 ● | L | 26–96 | 15120 | 26617 27562 | 26 | 61 |
| Q38 ● | W | 49–45 | 21491 | 23710 22881 | 49 | 40 |