Teams › 27501
27501 · EFZ Robotics
Shanghai Zhangjiang Group Co., Ltd. 张江集团&NO.2 High School of East China Normal University
Career
| Season | Game | Ev | W-L-T | Best NP | Rank | Auto | Max NP | Awards | Best event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | BIOBUZZ | ||||||||
| 2025–26 | DECODE | 6 | 25-14-0 | 200.2 | #38 /8,375 | 41.8 | 393 | 7 | CNSAOS |
| 2024–25 | INTO THE DEEP | 1 | 1-5-0 | 28.7 | #4,754 /7,608 | 3.0 | 155 | CNSHQ3 | |
| 3 seasons | 7 | 26-19-0 | 7 | ||||||
2025–26 · DECODE
Events
| Event | Rk | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Artifacts | Pattern | Depot | Classified | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China FTC Shanghai #1 Qualifier Dec 27–28 | 19 | 2-4-0 | 93.7 | 23.9 | 69.8 | 10.4 | 70.7 | 10.2 | -0.0 | 22.84 | 160.3 | 188 |
| China FTC Shanghai #2 Qualifier Jan 2–3 | 8 | 4-2-0 | 98.6 | 20.3 | 78.3 | 8.7 | 78.0 | 9.2 | 0.2 | 25.79 | 195.3 | 232 |
| China Championship Feb 7–8 | ||||||||||||
| China Championship - 毕昇 Bisheng Division Feb 7–8 | 9 | 4-2-0 | 135.9 | 28.9 | 107.0 | 7.2 | 118.9 | 6.8 | -0.0 | 38.25 | 250.0 | 288 |
| FIRST Championship - FIRST Tech Challenge Apr 29–May 2 | ||||||||||||
| FIRST Championship - FIRST Tech Challenge - Franklin Division Apr 29–May 2 | 9 | 6-4-0 | 174.9 | 37.6 | 137.3 | 9.9 | 149.1 | 13.0 | 0.1 | 49.41 | 273.2 | 392 |
| The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament #2 May 31 | 1 | 4-1-0 | 168.3 | 37.9 | 130.4 | 11.8 | 141.3 | 12.1 | 0.0 | 46.07 | 218.6 | 276 |
| World Robot Contest South China Championships 2026 - Sanya FTC program & China Off-Season Event Jul 23–24 | 1 | 5-1-0 | 200.2 | 41.8 | 158.4 | 11.4 | 173.6 | 11.2 | 0.1 | 57.36 | 280.8 | 323 |
Match Log
China FTC Shanghai #1 Qualifier
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 ● | L | 210–273 | 24393 | 22404 19419 | 165 | 148 |
| Q15 ● | L | 142–157 | 16107 | 19726 19666 | 142 | 157 |
| Q29 ● | L | 188–268 | 19395 | 25720 23845 | 188 | 263 |
| Q37 ● | W | 190–154 | 19725 | 22406 22232 | 170 | 134 |
| Q42 ● | L | 133–331 | 30319 | 24306 27648 | 128 | 201 |
| Q51 ● | W | 184–130 | 19601 | 27571 8347 | 169 | 125 |
China FTC Shanghai #2 Qualifier
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q5 ● | L | 222–234 | 24068 | 19665 19392 | 217 | 199 |
| Q10 ● | W | 239–135 | 25787 | 32633 19395 | 224 | 125 |
| Q16 ● | W | 176–134 | 30794 | 24306 32333 | 136 | 134 |
| Q26 ● | W | 203–185 | 22404 | 31558 27571 | 188 | 185 |
| Q33 ● | W | 262–200 | 19612 | 32198 22389 | 232 | 200 |
| Q43 ● | L | 190–203 | 26167 | 19608 19601 | 175 | 203 |
China Championship - 毕昇 Bisheng Division
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6 ● | W | 308–120 | 23687 | 19726 31596 | 288 | 115 |
| Q15 ● | L | 226–310 | 32009 | 24306 19601 | 206 | 205 |
| Q22 ● | W | 286–234 | 19859 | 31167 22406 | 256 | 219 |
| Q25 ● | W | 269–205 | 22389 | 30613 19612 | 259 | 205 |
| Q33 ● | L | 237–245 | 24567 | 24667 19683 | 232 | 245 |
| Q42 ● | W | 304–259 | 16093 | 31715 12527 | 259 | 239 |
| Playoff 1 ● | L | 317–334 | 19681 | 19660 19606 | 282 | 309 |
| Playoff 6 ● | L | 290–363 | 19681 | 23845 22389 | 275 | 333 |
FIRST Championship - FIRST Tech Challenge - Franklin Division
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q12 ● | W | 316–267 | 19862 | 17755 11511 | 311 | 242 |
| Q20 ● | W | 359–238 | 32728 | 21305 34063 | 339 | 228 |
| Q39 ● | W | 288–272 | 25153 | 26073 14841 | 278 | 272 |
| Q56 ● | L | 256–333 | 12887 | 18255 18763 | 241 | 293 |
| Q64 ● | L | 314–320 | 27572 | 10949 8565 | 294 | 300 |
| Q72 ● | W | 497–261 | 24253 | 24906 28061 | 392 | 241 |
| Q99 ● | W | 203–55 | 24804 | 9999 6437 | 178 | 50 |
| Q114 ● | L | 236–261 | 15527 | 25631 16417 | 211 | 221 |
| Q126 ● | L | 240–274 | 15297 | 20871 9876 | 220 | 269 |
| Q134 ● | W | 283–201 | 25171 | 10355 10015 | 268 | 151 |
| Playoff 3 ● | L | 329–365 | 8803 21305 | 24064 24089 19862 | 319 | 330 |
| Playoff 6 ● | W | 550–336 | 8803 21305 | 20871 18763 27572 | 385 | 316 |
| Playoff 9 ● | W | 383–381 | 8803 21305 | 8393 25650 26960 | 378 | 351 |
| Playoff 12 ● | W | 410–265 | 8803 21305 | 24064 24089 19862 | 380 | 260 |
| Playoff 13 ● | W | 418–366 | 8803 21305 | 24253 30435 16417 | 393 | 336 |
| Playoff 14 ● | L | 391–416 | 8803 21305 | 30110 18221 10949 | 341 | 396 |
The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament #2
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 ● | W | 185–145 | 32330 | 31558 22406 | 165 | 130 |
| Q9 ● | L | 228–266 | 32479 | 19797 19601 | 203 | 151 |
| Q16 ● | W | 286–250 | 31596 | 19597 19705 | 276 | 220 |
| Q18 ● | W | 270–159 | 30844 | 23845 29186 | 245 | 129 |
| Q23 ● | W | 229–198 | 19583 | 19965 25218 | 204 | 78 |
| Playoff 3 ● | W | 310–162 | 19705 | 22715 25218 | 290 | 142 |
| Playoff 7 ● | W | 337–154 | 19705 | 19965 22406 | 287 | 144 |
| Playoff 10 ● | W | 391–233 | 19705 | 23845 31596 | 356 | 228 |
World Robot Contest South China Championships 2026 - Sanya FTC program & China Off-Season Event
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q9 ● | W | 334–57 | 25787 | 19961 34241 | 294 | 52 |
| Q22 ● | W | 373–90 | 19675 | 19725 29186 | 323 | 70 |
| Q28 ● | W | 285–222 | 30066 | 31558 19666 | 250 | 222 |
| Q43 ● | W | 286–138 | 28660 | 32479 32238 | 281 | 123 |
| Q54 ● | W | 265–204 | 32537 | 19682 31596 | 215 | 194 |
| Q61 ● | L | 332–403 | 24599 | 19660 19705 | 322 | 373 |
| Playoff 1 ● | W | 303–126 | 19705 31558 | 19603 31596 19602 | 268 | 116 |
| Playoff 7 ● | W | 289–163 | 19705 31558 | 31167 28660 16095 | 269 | 148 |
| Playoff 11 ● | W | 402–375 | 19705 31558 | 19660 19675 12527 | 352 | 370 |
| Playoff 14 ● | W | 364–278 | 19705 31558 | 19606 19666 34241 | 349 | 278 |
Awards
- Connect Award — China FTC Shanghai #2 Qualifier
- Inspire Award — China Championship
- Finalist Alliance - 1st Team Selected — FIRST Championship - FIRST Tech Challenge - Franklin Division
- Winning Alliance - Captain — The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament #2
- Sustain Award — The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament #2
- Control Award — World Robot Contest South China Championships 2026 - Sanya FTC program & China Off-Season Event
- Winning Alliance - Captain — World Robot Contest South China Championships 2026 - Sanya FTC program & China Off-Season Event