2025–26 DECODE › CNBEQ2
China FTC Beijing #2 Qualifier Final
Dates: 2025-12-20 – 12-21
Type: Qualifier
Location: 北京八一学校, Beijing, BJ, China
Region: China
Rankings
| Rk | Team | Name | W-L-T | RS | TB1 | TB2 | Pl | NP OPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25832 | ripples | 6-0-0 | 5.33 | 192.67 | 14.17 | 6 | 122.7 |
| 2 | 19705 | 5-1-0 | 5.17 | 178.67 | 14.17 | 6 | 91.7 | |
| 3 | 19681 | sprint forward | 5-1-0 | 4.83 | 168.00 | 12.50 | 6 | 89.4 |
| 4 | 20106 | HDKWA | 4-2-0 | 4.50 | 198.00 | 14.17 | 6 | 98.7 |
| 5 | 24667 | Thinking Unlimited #3 | 4-2-0 | 4.50 | 175.17 | 13.33 | 6 | 109.0 |
| 6 | 25720 | 5-1-0 | 4.50 | 169.00 | 15.00 | 6 | 113.1 | |
| 7 | 32528 | Eternal Passion | 4-2-0 | 4.33 | 164.33 | 14.17 | 6 | 96.4 |
| 8 | 27570 | 5-1-0 | 4.17 | 172.17 | 14.17 | 6 | 114.1 | |
| 9 | 19613 | triumph Eagle | 4-2-0 | 4.00 | 157.00 | 13.33 | 6 | 91.4 |
| 10 | 12527 | 4-2-0 | 4.00 | 155.50 | 15.00 | 6 | 101.0 | |
| 11 | 20827 | Roborpunk | 4-2-0 | 4.00 | 140.83 | 14.17 | 6 | 67.7 |
| 12 | 16095 | 4-2-0 | 3.83 | 136.50 | 13.33 | 6 | 58.3 | |
| 13 | 32477 | Origin | 3-3-0 | 3.67 | 148.00 | 15.00 | 6 | 64.7 |
| 14 | 25787 | 3-3-0 | 3.50 | 163.50 | 14.17 | 6 | 97.6 | |
| 15 | 19581 | IRON MAPLE (FTC) 2 | 3-3-0 | 3.33 | 149.83 | 15.00 | 6 | 94.6 |
| 16 | 19914 | Thinking Unlimited #2 | 2-4-0 | 3.00 | 125.67 | 13.33 | 6 | 62.0 |
| 17 | 32537 | Mechanists | 3-3-0 | 3.00 | 95.67 | 11.67 | 6 | 31.9 |
| 18 | 16093 | 1-5-0 | 2.83 | 164.50 | 15.00 | 6 | 115.6 | |
| 19 | 28660 | 2-4-0 | 2.83 | 115.33 | 11.67 | 6 | 23.2 | |
| 20 | 32009 | BBK Robotics | 2-4-0 | 2.67 | 174.00 | 15.00 | 6 | 91.9 |
| 21 | 19683 | Rizzler | 3-3-0 | 2.67 | 138.17 | 12.50 | 6 | 68.7 |
| 22 | 30753 | Axiom | 3-3-0 | 2.67 | 90.67 | 11.67 | 6 | 10.1 |
| 23 | 19682 | Imagineers | 2-4-0 | 2.50 | 129.83 | 15.00 | 6 | 68.3 |
| 24 | 32237 | BNDSJY | 2-4-0 | 2.50 | 117.83 | 12.50 | 6 | 43.6 |
| 25 | 19759 | SEEKERS | 2-4-0 | 2.50 | 97.67 | 11.67 | 6 | 26.8 |
| 26 | 19730 | Talos | 2-4-0 | 2.17 | 111.67 | 11.67 | 6 | 50.2 |
| 27 | 28103 | Fine Robot Alliance-02 | 1-5-0 | 2.00 | 129.67 | 14.17 | 6 | 43.3 |
| 28 | 19597 | DEFY | 2-4-0 | 2.00 | 118.33 | 13.33 | 6 | 47.9 |
| 29 | 30613 | 2-4-0 | 2.00 | 114.00 | 14.17 | 6 | 27.9 | |
| 30 | 32534 | 凡恩机器人联盟TechStudio | 1-5-0 | 1.83 | 134.33 | 12.50 | 6 | 60.2 |
| 31 | 30066 | SMART | 2-4-0 | 1.83 | 102.50 | 12.50 | 6 | 31.7 |
| 32 | 23267 | Go My Deer | 1-5-0 | 1.67 | 112.33 | 13.33 | 6 | 56.9 |
Matches
Team Stats
OPR = points a team adds per match (least-squares over qualification matches). Shaded cells are above the event median; darker is better. Hover a header for its definition.
| Team | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Artifacts | Pattern | Depot | Classified | DPR | CCWM | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25832 ripples | 6-0-0 | 122.7 | 13.3 | 109.3 | 6.6 | 106.3 | 6.2 | 0.0 | 34.87 | 89.7 | 32.9 | 192.7 | 242 |
| 1-5-0 | 115.6 | 28.0 | 87.6 | 9.6 | 94.7 | 8.7 | 0.0 | 31.44 | 115.3 | 0.3 | 164.5 | 202 | |
| 5-1-0 | 114.1 | 25.4 | 88.7 | 8.1 | 100.9 | 4.4 | 0.0 | 32.71 | 66.3 | 47.9 | 172.2 | 227 | |
| 5-1-0 | 113.1 | 25.8 | 87.2 | 8.8 | 88.5 | 12.4 | 0.0 | 28.75 | 64.8 | 48.3 | 169.0 | 235 | |
| 24667 Thinking Unlimited #3 | 4-2-0 | 109.0 | 26.8 | 82.1 | 7.1 | 86.9 | 12.0 | 0.0 | 28.85 | 76.5 | 32.5 | 175.2 | 206 |
| 4-2-0 | 101.0 | 6.5 | 94.5 | 8.9 | 82.9 | 6.9 | 0.0 | 26.85 | 56.4 | 44.6 | 155.5 | 189 | |
| 20106 HDKWA | 4-2-0 | 98.7 | 20.2 | 78.5 | 6.5 | 81.7 | 7.6 | -0.0 | 26.78 | 45.0 | 53.6 | 198.0 | 242 |
| 3-3-0 | 97.6 | 24.4 | 73.2 | 7.0 | 80.4 | 7.2 | -0.1 | 26.13 | 99.3 | -1.7 | 163.5 | 244 | |
| 32528 Eternal Passion | 4-2-0 | 96.4 | 33.2 | 63.2 | 8.1 | 74.8 | 10.3 | 0.0 | 24.88 | 70.5 | 26.0 | 164.3 | 205 |
| 19581 IRON MAPLE (FTC) 2 | 3-3-0 | 94.6 | 28.5 | 66.1 | 8.6 | 75.6 | 7.5 | 0.0 | 24.21 | 71.5 | 23.1 | 149.8 | 181 |
| 32009 BBK Robotics | 2-4-0 | 91.9 | 24.9 | 67.0 | 8.7 | 74.2 | 7.7 | 0.2 | 24.73 | 87.6 | 4.3 | 174.0 | 244 |
| 5-1-0 | 91.7 | 27.0 | 64.7 | 7.6 | 74.9 | 6.3 | -0.0 | 23.56 | 74.7 | 17.0 | 178.7 | 235 | |
| 19613 triumph Eagle | 4-2-0 | 91.4 | 31.2 | 60.2 | 6.5 | 71.1 | 10.1 | -0.0 | 22.08 | 88.8 | 2.6 | 157.0 | 196 |
| 19681 sprint forward | 5-1-0 | 89.4 | 20.6 | 68.8 | 4.8 | 73.6 | 7.4 | 0.2 | 23.72 | 30.5 | 58.9 | 168.0 | 202 |
| 19683 Rizzler | 3-3-0 | 68.7 | 23.6 | 45.1 | 6.1 | 51.4 | 9.3 | 0.0 | 16.55 | 70.0 | -1.3 | 138.2 | 188 |
| 19682 Imagineers | 2-4-0 | 68.3 | 27.1 | 41.2 | 9.8 | 47.3 | 9.4 | -0.0 | 15.14 | 73.5 | -5.3 | 129.8 | 195 |
| 20827 Roborpunk | 4-2-0 | 67.7 | 15.0 | 52.7 | 6.9 | 54.5 | 4.6 | -0.0 | 17.73 | 55.0 | 12.6 | 140.8 | 161 |
| 32477 Origin | 3-3-0 | 64.7 | 25.8 | 38.9 | 8.1 | 45.4 | 8.1 | 0.0 | 15.15 | 54.0 | 10.7 | 148.0 | 200 |
| 19914 Thinking Unlimited #2 | 2-4-0 | 62.0 | 16.6 | 45.4 | 7.2 | 41.2 | 11.3 | -0.0 | 13.55 | 94.7 | -32.7 | 125.7 | 181 |
| 32534 凡恩机器人联盟TechStudio | 1-5-0 | 60.2 | 18.6 | 41.5 | 5.8 | 45.0 | 7.5 | -0.0 | 14.56 | 67.1 | -6.9 | 134.3 | 184 |
| 4-2-0 | 58.3 | 22.7 | 35.5 | 6.2 | 43.5 | 8.0 | 0.0 | 14.25 | 49.6 | 8.7 | 136.5 | 167 | |
| 23267 Go My Deer | 1-5-0 | 56.9 | 15.2 | 41.7 | 7.0 | 42.3 | 6.1 | 0.0 | 14.34 | 85.0 | -28.1 | 112.3 | 152 |
| 19730 Talos | 2-4-0 | 50.2 | 10.7 | 39.5 | 5.0 | 36.9 | 5.6 | 0.0 | 12.54 | 63.4 | -13.2 | 111.7 | 166 |
| 19597 DEFY | 2-4-0 | 47.9 | 12.1 | 35.8 | 6.3 | 34.4 | 5.1 | -0.0 | 11.17 | 52.4 | -4.5 | 118.3 | 166 |
| 32237 BNDSJY | 2-4-0 | 43.6 | 5.7 | 38.0 | 4.3 | 33.9 | 2.3 | 0.0 | 11.00 | 96.3 | -52.6 | 117.8 | 147 |
| 28103 Fine Robot Alliance-02 | 1-5-0 | 43.3 | 19.5 | 23.8 | 6.0 | 30.1 | 4.1 | 0.0 | 10.10 | 79.4 | -36.1 | 129.7 | 167 |
| 32537 Mechanists | 3-3-0 | 31.9 | 7.5 | 24.4 | 5.0 | 20.1 | 5.0 | 0.0 | 6.60 | 102.1 | -70.3 | 95.7 | 182 |
| 30066 SMART | 2-4-0 | 31.7 | 10.6 | 21.2 | 5.7 | 22.0 | 1.5 | 0.0 | 6.96 | 76.5 | -44.7 | 102.5 | 169 |
| 2-4-0 | 27.9 | 3.4 | 24.5 | 7.1 | 14.6 | 4.0 | 0.0 | 4.60 | 52.3 | -24.4 | 114.0 | 147 | |
| 19759 SEEKERS | 2-4-0 | 26.8 | 9.2 | 17.7 | 5.5 | 15.3 | 4.3 | 0.0 | 4.81 | 45.0 | -18.2 | 97.7 | 159 |
| 2-4-0 | 23.2 | 13.8 | 9.4 | 3.9 | 10.7 | 6.0 | 0.0 | 3.29 | 73.5 | -50.3 | 115.3 | 159 | |
| 30753 Axiom | 3-3-0 | 10.1 | 6.7 | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | 0.91 | 43.7 | -33.6 | 90.7 | 147 |
Alliances
| # | Captain | Pick 1 | Pick 2 | Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25832 ripples | |||
| 2 | ||||
| 3 | 19681 sprint forward | 19613 triumph Eagle | ||
| 4 | 20106 HDKWA | |||
| 5 | 24667 Thinking Unlimited #3 | 19914 Thinking Unlimited #2 | ||
| 6 | 32528 Eternal Passion |
Awards
| Award | Team | Name |
|---|---|---|
| Judges' Choice Award | 30613 | |
| Control Award | 19705 | |
| Control Award 2nd Place | 16093 | |
| Design Award | 25787 | |
| Design Award 2nd Place | 32528 | Eternal Passion |
| Innovate Award sponsored by RTX | 19681 | sprint forward |
| Innovate Award sponsored by RTX 2nd Place | 19597 | DEFY |
| Connect Award | 16095 | |
| Connect Award 2nd Place | 28660 | |
| Think Award | 19613 | triumph Eagle |
| Think Award 2nd Place | 24667 | Thinking Unlimited #3 |
| <i>FIRST</i>® Leadership Award Semi-Finalists | ||
| Inspire Award | 27570 | |
| Inspire Award 2nd Place | 25832 | ripples |
| Inspire Award 3rd Place | 12527 | |
| Finalist Alliance - Captain | 25832 | ripples |
| Finalist Alliance - 1st Team Selected | 25720 | |
| Winning Alliance - Captain | 19705 | |
| Winning Alliance - 1st Team Selected | 27570 | |
| Reach Award | 19682 | Imagineers |
| Reach Award 2nd Place | 23267 | Go My Deer |
| Sustain Award | 25720 | |
| Sustain Award 2nd Place | 20106 | HDKWA |