Teams › 21522
21522 · Robo Falcons
Argosy Foundation&Divine Child Elementary School
Career
| Season | Game | Ev | W-L-T | Best NP | Rank | Auto | Max NP | Awards | Best event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | BIOBUZZ | ||||||||
| 2025–26 | DECODE | 7 | 15-18-2 | 38.9 | #3,488 /8,375 | 12.4 | 120 | 1 | USMIMDM5 |
| 2024–25 | INTO THE DEEP | 5 | 18-6-1 | 51.9 | #2,996 /7,608 | 7.1 | 138 | 1 | USMIMDLT |
| 2023–24 | CENTERSTAGE | 5 | 19-6-0 | 54.3 | #1,870 /6,671 | 21.6 | 92 | 3 | USMIMDLT |
| 2022–23 | POWERPLAY | 4 | 11-9-0 | 43.4 | #2,666 /5,707 | 14.2 | 144 | USMIWCM3 | |
| 5 seasons | 21 | 63-39-3 | 5 | ||||||
2024–25 · INTO THE DEEP
Robot photos
No robot photos yet.
Submit a robot photo
Events
| Event | Rk | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Samples | Specimens | Ascent | High Basket | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Detroit League Meet 2 Oct 30 | 1 | 3-2-0 | 14.5 | 5.6 | 8.9 | 3.4 | 8.7 | -1.4 | 3.4 | 0.11 | 31.2 | 43 |
| Metro Detroit League Meet 3 Nov 4 | 1 | 3-1-1 | 25.9 | 4.7 | 21.3 | 1.8 | 9.5 | 13.4 | 1.9 | 0.22 | 40.2 | 52 |
| Metro Detroit League Meet 4 Nov 9 | 1 | 2-3-0 | 29.0 | 5.0 | 24.0 | 2.6 | 9.3 | 16.9 | -0.9 | 0.63 | 43.6 | 63 |
| Metro Detroit League Meet 5 Nov 16 | 1 | 5-0-0 | 46.4 | 7.1 | 39.3 | 5.5 | 25.2 | 11.7 | 2.6 | 3.10 | 73.6 | 100 |
| Metro Detroit League Tournament Nov 22–23 | 1 | 5-0-0 | 51.9 | 6.0 | 45.8 | 4.4 | 23.4 | 21.4 | 0.8 | 2.44 | 90.0 | 134 |
Match Log
Metro Detroit League Meet 2
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | W | 43–27 | 10137 | 23857 | 43 | 27 | |
| Q3 ● | L | 27–36 | 23857 | 1467015719 | 27 | 36 | |
| Q5 ● | W | 40–26 | 555915719 | 40 | 26 | ||
| Q8 ● | W | 32–26 | 5559 | 2385721687 | 32 | 26 | |
| Q10 ● | L | 14–29 | 21687 | 1571910137 | 14 | 29 |
Metro Detroit League Meet 3
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | W | 45–26 | 14670 | 101375559 | 45 | 26 | |
| Q4 ● | W | 52–22 | 21518 | 10137 | 52 | 22 | |
| Q8 ● | L | 36–43 | 15719 | 2168713882 | 36 | 43 | |
| Q12 ● | W | 46–36 | 27156 | 2582821518 | 46 | 36 | |
| Q14 ● | T | 32–32 | 10137 | 27156 | 22 | 32 |
Metro Detroit League Meet 4
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 ● | L | 36–78 | 24076 | 21518 | 36 | 78 | |
| Q3 ● | W | 63–12 | 21518 | 13882 | 63 | 12 | |
| Q6 ● | L | 32–57 | 25828 | 1571921518 | 32 | 57 | |
| Q8 ● | L | 41–65 | 41 | 65 | |||
| Q10 ● | W | 46–19 | 15719 | 24076 | 46 | 19 |
Metro Detroit League Meet 5
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | W | 69–33 | 27156 | 69 | 33 | ||
| Q5 ● | W | 51–39 | 24076 | 23857 | 46 | 39 | |
| Q7 ● | W | 98–77 | 14670 | 2151827156 | 98 | 77 | |
| Q12 ● | W | 105–51 | 25828 | 2168724076 | 100 | 51 | |
| Q16 ● | W | 55–52 | 10137 | 1388214670 | 55 | 52 |
Metro Detroit League Tournament
| Match | Res | Score | Partner(s) | Opponents | Own NP | Opp NP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 ● | W | 38–0 | 24076 | 2385721518 | 38 | 0 | |
| Q4 ● | W | 109–45 | 555910137 | 109 | 45 | ||
| Q10 ● | W | 83–47 | 27156 | 83 | 47 | ||
| Q12 ● | W | 86–85 | 15719 | 2168713882 | 86 | 85 | |
| Q17 ● | W | 134–72 | 21687 | 2582824076 | 134 | 72 | |
| Playoff 1 ● | W | 108–99 | 21687 | 2582827156 | 108 | 99 | |
| Playoff 4 ● | W | 138–119 | 21687 | 138 | 119 | ||
| Playoff 6 ● | L | 132–147 | 21687 | 132 | 147 | ||
| Playoff 7 ● | L | 138–144 | 21687 | 138 | 144 |
Awards
- Finalist Alliance - Captain — Metro Detroit League Tournament