2025–26 DECODE › FTCCMP1ROSS
FIRST Championship - FIRST Tech Challenge - Ross Division Final
Dates: 2026-04-29 – 05-02
Type: FIRST Championship
Location: George R. Brown Convention Center, Houston, TX, USA
Region: FIRST Championship
Rankings
| Rk | Team | Name | W-L-T | RS | TB1 | TB2 | Pl | NP OPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14270 | 10-0-0 | 5.00 | 359.20 | 13.50 | 10 | 238.1 | |
| 2 | 3565 | 9-1-0 | 4.50 | 331.90 | 13.50 | 10 | 203.8 | |
| 3 | 18858 | 8-2-0 | 4.40 | 284.80 | 16.00 | 10 | 161.4 | |
| 4 | 23521 | 9-1-0 | 4.30 | 316.10 | 17.00 | 10 | 194.2 | |
| 5 | 18227 | 9-1-0 | 4.30 | 264.00 | 14.00 | 10 | 168.3 | |
| 6 | 28804 | 7-3-0 | 3.80 | 266.20 | 14.00 | 10 | 122.4 | |
| 7 | 23944 | 7-3-0 | 3.80 | 264.70 | 16.50 | 10 | 156.8 | |
| 8 | 12649 | 7-3-0 | 3.80 | 252.90 | 16.00 | 10 | 156.9 | |
| 9 | 15993 | 7-3-0 | 3.70 | 337.80 | 13.50 | 10 | 217.2 | |
| 10 | 32240 | 6-4-0 | 3.50 | 261.90 | 16.00 | 10 | 160.0 | |
| 11 | 17792 | 6-4-0 | 3.50 | 249.00 | 14.50 | 10 | 137.9 | |
| 12 | 18225 | 7-3-0 | 3.50 | 243.10 | 16.50 | 10 | 131.5 | |
| 13 | 21229 | 7-3-0 | 3.40 | 272.70 | 17.00 | 10 | 190.3 | |
| 14 | 7140 | 6-4-0 | 3.40 | 265.30 | 15.50 | 10 | 128.1 | |
| 15 | 23222 | Cheesy Chips | 7-3-0 | 3.30 | 276.60 | 10.50 | 10 | 146.4 |
| 16 | 11212 | 6-4-0 | 3.30 | 231.80 | 15.00 | 10 | 91.4 | |
| 17 | 10298 | 6-4-0 | 3.20 | 288.30 | 14.00 | 10 | 168.2 | |
| 18 | 26025 | 7-3-0 | 3.20 | 247.30 | 13.00 | 10 | 125.7 | |
| 19 | 7149 | 6-4-0 | 3.20 | 228.60 | 12.50 | 10 | 115.3 | |
| 20 | 25707 | 6-4-0 | 3.10 | 267.80 | 15.50 | 10 | 154.6 | |
| 21 | 10477 | 6-4-0 | 3.10 | 253.60 | 18.00 | 10 | 136.8 | |
| 22 | 16473 | 5-5-0 | 3.00 | 263.20 | 22.50 | 10 | 176.7 | |
| 23 | 12611 | 5-5-0 | 2.90 | 269.00 | 13.00 | 10 | 133.3 | |
| 24 | 27188 | 6-4-0 | 2.90 | 247.00 | 15.50 | 10 | 147.3 | |
| 25 | 26820 | 6-4-0 | 2.90 | 242.10 | 13.00 | 10 | 107.8 | |
| 26 | 19606 | Riser | 5-5-0 | 2.90 | 241.10 | 15.00 | 10 | 133.5 |
| 27 | 28133 | 5-5-0 | 2.80 | 232.10 | 13.00 | 10 | 120.0 | |
| 28 | 29999 | 5-5-0 | 2.80 | 213.00 | 15.50 | 10 | 98.5 | |
| 29 | 13093 | 4-6-0 | 2.70 | 257.50 | 15.00 | 10 | 147.2 | |
| 30 | 11093 | 5-5-0 | 2.70 | 233.70 | 14.50 | 10 | 124.5 | |
| 31 | 19779 | 5-5-0 | 2.60 | 254.50 | 12.50 | 10 | 103.1 | |
| 32 | 23918 | SUPER SIGMA ROBOTICS | 5-5-0 | 2.60 | 229.20 | 14.50 | 10 | 112.6 |
| 33 | 32706 | 4-6-0 | 2.60 | 196.80 | 13.50 | 10 | 100.6 | |
| 34 | 5356 | 5-5-0 | 2.60 | 187.30 | 21.00 | 10 | 77.7 | |
| 35 | 16169 | 5-5-0 | 2.50 | 208.10 | 14.00 | 10 | 96.7 | |
| 36 | 11347 | CircuitRunners Robotics - Blackout | 5-5-0 | 2.40 | 217.40 | 11.00 | 10 | 81.2 |
| 37 | 28651 | 4-6-0 | 2.30 | 224.20 | 12.50 | 10 | 94.7 | |
| 38 | 23786 | 5-5-0 | 2.30 | 221.50 | 13.50 | 10 | 105.3 | |
| 39 | 19652 | 5-5-0 | 2.30 | 214.00 | 14.50 | 10 | 122.3 | |
| 40 | 33033 | 4-6-0 | 2.20 | 210.20 | 14.00 | 10 | 132.5 | |
| 41 | 23840 | 4-6-0 | 2.20 | 210.10 | 14.50 | 10 | 115.7 | |
| 42 | 18011 | 4-6-0 | 1.90 | 191.40 | 12.50 | 10 | 42.6 | |
| 43 | 3825 | 3-7-0 | 1.90 | 154.20 | 18.50 | 10 | 58.7 | |
| 44 | 8304 | 4-6-0 | 1.80 | 160.40 | 13.00 | 10 | 13.7 | |
| 45 | 15104 | 3-7-0 | 1.70 | 224.10 | 13.00 | 10 | 112.2 | |
| 46 | 20625 | 4-6-0 | 1.70 | 184.40 | 10.50 | 10 | 62.6 | |
| 47 | 16377 | 3-7-0 | 1.70 | 171.30 | 15.50 | 10 | 61.3 | |
| 48 | 13201 | 3-7-0 | 1.60 | 164.00 | 12.50 | 10 | 36.8 | |
| 49 | 23524 | 2-8-0 | 1.40 | 155.90 | 14.00 | 10 | 15.9 | |
| 50 | 24018 | 3-7-0 | 1.30 | 140.60 | 11.50 | 10 | 54.5 | |
| 51 | 4848 | 1-9-0 | 1.20 | 197.00 | 12.50 | 10 | 93.0 | |
| 52 | 32736 | 1-9-0 | 1.00 | 155.30 | 12.00 | 10 | 63.7 | |
| 53 | 26907 | Inspiring Minds Ricochet Robotics | 1-9-0 | 0.90 | 170.80 | 12.50 | 10 | 90.1 |
| 54 | 30439 | 0-10-0 | 0.90 | 149.80 | 16.50 | 10 | 27.7 | |
| 55 | 25577 | ZAĞANOS | 1-9-0 | 0.80 | 148.80 | 15.50 | 10 | 42.0 |
| 56 | 23942 | Rez Kidz | 1-9-0 | 0.70 | 140.50 | 15.00 | 10 | 29.7 |
Matches
Team Stats
OPR = points a team adds per match (least-squares over qualification matches). Shaded cells are above the event median; darker is better. Hover a header for its definition.
| Team | Name | W-L-T | NP OPR | Auto | TeleOp | Endgame | Artifacts | Pattern | Depot | Classified | DPR | CCWM | Avg NP | Max NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14270 | 10-0-0 | 238.1 | 51.5 | 186.6 | 6.5 | 217.8 | 10.3 | -0.1 | 72.20 | 115.2 | 122.9 | 359.2 | 455 | |
| 15993 | 7-3-0 | 217.2 | 41.4 | 175.8 | 7.6 | 200.3 | 6.6 | 0.0 | 66.73 | 88.8 | 128.4 | 337.8 | 455 | |
| 3565 | 9-1-0 | 203.8 | 57.5 | 146.3 | 7.0 | 186.1 | 7.9 | -0.0 | 61.86 | 72.3 | 131.6 | 331.9 | 432 | |
| 23521 | 9-1-0 | 194.2 | 40.4 | 153.8 | 10.4 | 173.4 | 7.6 | 0.1 | 57.65 | 112.1 | 82.1 | 316.1 | 423 | |
| 21229 | 7-3-0 | 190.3 | 47.7 | 142.7 | 10.8 | 168.8 | 8.0 | 0.0 | 56.25 | 133.0 | 57.3 | 272.7 | 391 | |
| 16473 | 5-5-0 | 176.7 | 40.9 | 135.9 | 15.8 | 154.8 | 4.6 | -0.1 | 51.43 | 124.7 | 52.0 | 263.2 | 340 | |
| 18227 | 9-1-0 | 168.3 | 43.6 | 124.7 | 6.2 | 151.5 | 7.5 | 0.1 | 50.10 | 91.7 | 76.6 | 264.0 | 388 | |
| 10298 | 6-4-0 | 168.2 | 38.2 | 130.1 | 7.5 | 153.2 | 4.3 | 0.0 | 50.10 | 119.5 | 48.7 | 288.3 | 432 | |
| 18858 | 8-2-0 | 161.4 | 42.2 | 119.2 | 9.4 | 139.1 | 9.8 | -0.1 | 45.48 | 72.0 | 89.3 | 284.8 | 370 | |
| 32240 | 6-4-0 | 160.0 | 29.3 | 130.6 | 9.7 | 141.2 | 6.1 | -0.0 | 47.25 | 156.5 | 3.5 | 261.9 | 320 | |
| 12649 | 7-3-0 | 156.9 | 33.1 | 123.9 | 8.8 | 136.7 | 7.8 | -0.0 | 45.15 | 114.0 | 42.9 | 252.9 | 324 | |
| 23944 | 7-3-0 | 156.8 | 37.1 | 119.6 | 9.5 | 134.0 | 10.1 | 0.1 | 44.27 | 124.5 | 32.2 | 264.7 | 367 | |
| 25707 | 6-4-0 | 154.6 | 33.0 | 121.6 | 7.6 | 137.7 | 6.9 | 0.5 | 45.30 | 140.5 | 14.1 | 267.8 | 391 | |
| 27188 | 6-4-0 | 147.3 | 39.1 | 108.2 | 7.0 | 131.5 | 6.7 | -0.1 | 43.26 | 118.2 | 29.1 | 247.0 | 331 | |
| 13093 | 4-6-0 | 147.2 | 37.0 | 110.2 | 7.8 | 126.1 | 10.9 | -0.1 | 41.43 | 114.1 | 33.1 | 257.5 | 326 | |
| 23222 | Cheesy Chips | 7-3-0 | 146.4 | 44.9 | 101.5 | 2.6 | 133.3 | 8.0 | 0.1 | 43.78 | 93.6 | 52.8 | 276.6 | 370 |
| 17792 | 6-4-0 | 137.9 | 44.1 | 93.9 | 7.5 | 120.0 | 7.5 | -0.1 | 39.32 | 136.9 | 1.1 | 249.0 | 367 | |
| 10477 | 6-4-0 | 136.8 | 28.3 | 108.5 | 10.4 | 118.0 | 6.0 | 0.2 | 38.35 | 121.5 | 15.3 | 253.6 | 339 | |
| 19606 | Riser | 5-5-0 | 133.5 | 36.8 | 96.7 | 8.2 | 114.4 | 7.8 | -0.1 | 37.49 | 116.5 | 17.0 | 241.1 | 311 |
| 12611 | 5-5-0 | 133.3 | 35.8 | 97.4 | 5.7 | 117.3 | 7.0 | 0.1 | 39.08 | 131.2 | 2.0 | 269.0 | 327 | |
| 33033 | 4-6-0 | 132.5 | 33.4 | 99.1 | 7.9 | 118.8 | 4.1 | 0.0 | 39.34 | 137.4 | -4.9 | 238.2 | 325 | |
| 18225 | 7-3-0 | 131.5 | 38.1 | 93.4 | 8.3 | 114.3 | 6.0 | -0.1 | 38.03 | 92.8 | 38.6 | 243.1 | 364 | |
| 7140 | 6-4-0 | 128.1 | 37.2 | 90.8 | 8.0 | 113.9 | 3.1 | 0.0 | 37.83 | 122.3 | 5.7 | 265.3 | 351 | |
| 26025 | 7-3-0 | 125.7 | 38.6 | 87.0 | 5.9 | 110.3 | 6.8 | -0.0 | 35.89 | 96.0 | 29.7 | 247.3 | 356 | |
| 11093 | 5-5-0 | 124.5 | 27.7 | 96.8 | 8.2 | 104.5 | 8.2 | -0.1 | 34.69 | 124.8 | -0.2 | 233.7 | 354 | |
| 28804 | 7-3-0 | 122.4 | 41.2 | 81.2 | 6.0 | 104.6 | 9.2 | 0.3 | 33.71 | 104.2 | 18.3 | 266.2 | 368 | |
| 19652 | 5-5-0 | 122.3 | 34.3 | 88.0 | 8.3 | 105.9 | 6.2 | 0.1 | 35.20 | 121.3 | 1.0 | 214.0 | 300 | |
| 28133 | 5-5-0 | 120.0 | 29.9 | 90.1 | 6.7 | 100.6 | 9.7 | -0.0 | 33.44 | 100.8 | 19.2 | 232.1 | 286 | |
| 23840 | 4-6-0 | 115.7 | 20.9 | 94.8 | 8.0 | 99.2 | 5.5 | -0.0 | 32.72 | 128.9 | -13.2 | 210.1 | 412 | |
| 7149 | 6-4-0 | 115.3 | 31.3 | 84.0 | 5.5 | 98.3 | 8.5 | 0.1 | 31.56 | 111.8 | 3.5 | 228.6 | 320 | |
| 23918 | SUPER SIGMA ROBOTICS | 5-5-0 | 112.6 | 31.8 | 80.8 | 7.6 | 94.0 | 8.3 | -0.0 | 31.16 | 134.2 | -21.6 | 229.2 | 320 |
| 15104 | 3-7-0 | 112.2 | 34.2 | 78.0 | 7.2 | 96.4 | 5.9 | 0.2 | 31.29 | 155.8 | -43.6 | 224.1 | 325 | |
| 26820 | 6-4-0 | 107.8 | 23.0 | 84.8 | 6.3 | 92.3 | 6.9 | 0.1 | 30.90 | 101.7 | 6.1 | 242.1 | 391 | |
| 23786 | 5-5-0 | 105.3 | 42.6 | 62.7 | 6.7 | 91.6 | 4.9 | 0.0 | 30.18 | 90.6 | 14.7 | 221.5 | 299 | |
| 19779 | 5-5-0 | 103.1 | 21.9 | 81.2 | 3.8 | 92.0 | 4.2 | -0.0 | 30.04 | 108.9 | -5.8 | 254.5 | 356 | |
| 32706 | 4-6-0 | 100.6 | 21.9 | 78.8 | 7.6 | 82.9 | 7.4 | 0.1 | 26.57 | 119.6 | -19.0 | 196.8 | 281 | |
| 29999 | 5-5-0 | 98.5 | 36.9 | 61.6 | 7.7 | 83.6 | 4.6 | 0.1 | 27.53 | 116.0 | -17.5 | 213.0 | 312 | |
| 16169 | 5-5-0 | 96.7 | 23.7 | 73.0 | 5.2 | 79.2 | 10.0 | 0.0 | 25.20 | 86.1 | 10.5 | 208.1 | 275 | |
| 28651 | 4-6-0 | 94.7 | 35.1 | 59.6 | 5.5 | 78.7 | 7.5 | 0.0 | 25.78 | 129.0 | -34.3 | 224.2 | 363 | |
| 4848 | 1-9-0 | 93.0 | 30.1 | 62.9 | 4.4 | 80.5 | 5.2 | -0.0 | 26.75 | 138.1 | -45.1 | 197.0 | 278 | |
| 11212 | 6-4-0 | 91.4 | 15.7 | 75.8 | 7.0 | 75.8 | 6.6 | 0.1 | 25.14 | 84.4 | 7.0 | 231.8 | 336 | |
| 26907 | Inspiring Minds Ricochet Robotics | 1-9-0 | 90.1 | 25.0 | 65.1 | 5.7 | 75.4 | 6.5 | -0.1 | 24.98 | 174.0 | -83.9 | 170.8 | 300 |
| 11347 | CircuitRunners Robotics - Blackout | 5-5-0 | 81.2 | 21.3 | 60.0 | 4.0 | 71.6 | 3.1 | -0.0 | 23.93 | 100.5 | -19.3 | 217.4 | 354 |
| 5356 | 5-5-0 | 77.7 | 20.6 | 57.1 | 13.3 | 56.0 | 6.6 | 0.2 | 18.32 | 87.5 | -9.9 | 187.3 | 267 | |
| 32736 | 1-9-0 | 63.7 | 23.2 | 40.5 | 5.2 | 49.3 | 6.0 | -0.0 | 16.55 | 145.2 | -81.5 | 155.3 | 235 | |
| 20625 | 4-6-0 | 62.6 | 20.3 | 42.3 | 4.2 | 50.8 | 5.9 | 0.0 | 17.13 | 109.3 | -46.7 | 194.9 | 335 | |
| 16377 | 3-7-0 | 61.3 | 23.3 | 38.0 | 8.9 | 45.1 | 5.0 | 0.1 | 14.99 | 80.0 | -18.6 | 171.3 | 250 | |
| 3825 | 3-7-0 | 58.7 | 11.8 | 46.9 | 11.6 | 36.9 | 7.0 | 0.1 | 12.12 | 107.2 | -48.5 | 154.2 | 220 | |
| 24018 | 3-7-0 | 54.5 | 21.1 | 33.4 | 3.8 | 44.7 | 3.6 | 0.1 | 14.55 | 130.2 | -75.7 | 140.6 | 218 | |
| 18011 | 4-6-0 | 42.6 | 14.9 | 27.8 | 4.2 | 32.1 | 4.0 | 0.1 | 10.59 | 89.2 | -46.6 | 191.4 | 275 | |
| 25577 | ZAĞANOS | 1-9-0 | 42.0 | 6.6 | 35.4 | 7.6 | 24.0 | 7.4 | -0.0 | 8.07 | 133.8 | -91.8 | 148.8 | 236 |
| 13201 | 3-7-0 | 36.8 | 19.2 | 17.6 | 3.6 | 25.6 | 4.0 | 0.0 | 8.79 | 105.0 | -68.2 | 164.0 | 230 | |
| 23942 | Rez Kidz | 1-9-0 | 29.7 | 9.1 | 20.6 | 7.7 | 14.0 | 5.3 | 0.3 | 4.45 | 114.7 | -84.9 | 140.5 | 203 |
| 30439 | 0-10-0 | 27.7 | 6.2 | 21.6 | 7.0 | 13.6 | 4.2 | -0.0 | 4.27 | 168.1 | -140.4 | 149.8 | 219 | |
| 23524 | 2-8-0 | 15.9 | 12.9 | 3.0 | 6.3 | 1.5 | 5.8 | 0.0 | 0.42 | 105.4 | -89.5 | 155.9 | 269 | |
| 8304 | 4-6-0 | 13.7 | 5.5 | 8.2 | 5.0 | 3.7 | 2.3 | 0.1 | 1.71 | 89.3 | -75.6 | 160.4 | 183 |
Alliances
| # | Captain | Pick 1 | Pick 2 | Backup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 23222 Cheesy Chips | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
Awards
| Award | Team | Name |
|---|---|---|
| Judges' Choice Award | 28651 | |
| Control Award | 7149 | |
| Control Award 2nd Place | 18225 | |
| Control Award 3rd Place | 12649 | |
| Design Award | 5356 | |
| Design Award 2nd Place | 18858 | |
| Design Award 3rd Place | 19652 | |
| Innovate Award sponsored by RTX | 11212 | |
| Innovate Award sponsored by RTX 2nd Place | 32736 | |
| Innovate Award sponsored by RTX 3rd Place | 16473 | |
| Connect Award | 30439 | |
| Connect Award 2nd Place | 32240 | |
| Connect Award 3rd Place | 16169 | |
| Think Award | 14270 | |
| Think Award 2nd Place | 24018 | |
| Think Award 3rd Place | 23222 | Cheesy Chips |
| Inspire Award | 17792 | |
| Inspire Award 2nd Place | 11093 | |
| Inspire Award 3rd Place | 18227 | |
| Finalist Alliance - Captain | 23521 | |
| Finalist Alliance - 1st Team Selected | 16473 | |
| Finalist Alliance - 2nd Team Selected | 13093 | |
| Winning Alliance - Captain | 14270 | |
| Winning Alliance - 1st Team Selected | 3565 | |
| Winning Alliance - 2nd Team Selected | 7149 | |
| Reach Award | 25577 | ZAĞANOS |
| Reach Award 2nd Place | 18011 | |
| Reach Award 3rd Place | 33033 | |
| Sustain Award | 20625 | |
| Sustain Award 2nd Place | 15993 | |
| Sustain Award 3rd Place | 21229 |